Cutoff Wheels
Sort By:
Filters:
Type
Outside Diameter
Thick
Arbor
Brand
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- BCW24407
- 4-1/2X.040X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY27
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TY-27 (RAISED)TY-27 (RAISED) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW24409
- 4-1/2X.045X7/8 TYPE-27 CUT-OFF WHEEL BULLARD
- E
- 0
- Weight: 0.0800000
Type: | TY-27 (RAISED)TY-27 (RAISED) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW24507
- 5X.040X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY-27
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TY-27 (RAISED)TY-27 (RAISED) |
Outside Diameter: | 55 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW24509
- 5X.045X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY-27
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TY-27 (RAISED)TY-27 (RAISED) |
Outside Diameter: | 55 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW24607
- 6X.045X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY-27
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TY-27 (RAISED)TY-27 (RAISED) |
Outside Diameter: | 66 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW51407
- 4-1/2X.045X7/8 TYPE 1 THIN CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW51430
- 4X3/32X5/8 TYPE 1 THIN CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 44 |
Thick: | 3/323/32 |
Arbor: | 5/85/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW51436
- 4-1/2X3/32X7/8 TYPE-1 THIN CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | 3/323/32 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53301
- 3X.035X1/4 CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 33 |
Thick: | .035.035 |
Arbor: | 1/41/4 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53313
- 3X1/16X3/8 CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 33 |
Thick: | 1/161/16 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53333
- 3X1/8X3/8 CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 33 |
Thick: | 1/81/8 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53403
- 4" X .035 X3/8 AO60T CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 44 |
Thick: | .035.035 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53405
- 4X.040X5/8 TYPE-1 THIN CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 44 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 5/85/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53407
- 4-1/2X.040X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53409
- 4-1/2X.045X7/8 TYPE-1 CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.2400000
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53413
- 4X1/16X3/8 TYPE 1 CUTOFF WHEEL
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 44 |
Thick: | 1/161/16 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53507
- 5X.040X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 55 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53607
- 6X.040X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 66 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53609
- 6X.045X7/8 TYPE-1 CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 66 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53707
- 7"X.040X7/8 BULLARD CUTOFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 77 |
Thick: | .040.040 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW53831
- 8X3/32X5/8 TYPE-1 CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 88 |
Thick: | 3/323/32 |
Arbor: | 5/85/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW54421
- 14X3/32X1 TYPE-1 CUT-OFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 1414 |
Thick: | 3/323/32 |
Arbor: | 11 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW54422
- 14X3/32X1 CHOP SAW WHEEL FAST CUT
- F
- 0
- Weight: 1.0000000
Type: | 1414 |
Outside Diameter: | 3/323/32 |
Thick: | 11 |
Arbor: | 11 |
Brand: |
- UM: EA
- BCW55052
- 20X3/16X1 BULLARD STATIONARY CUTOFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 2020 |
Thick: | 3/163/16 |
Arbor: | 11 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW84133
- 12X1/8X20MM BULLARD DEMOLTN CUTOFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 1212 |
Thick: | 1/81/8 |
Arbor: | 20MM20MM |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW84433
- 14X1/8X1 A24R BULLARD DEMOLITION CUTOFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 1414 |
Thick: | 1/81/8 |
Arbor: | 11 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- BCW93403
- 4"X.035X3/8 ZA60T CUT-OFF WHEEL
- E
- 0
- Weight: 0.0500000
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 44 |
Thick: | .035.035 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | BULLARDBULLARD |
- UM: EA
- UA22021
- 4-1/2X.045X7/8 A60S TYPE 27 SAIT CUTOFF WHEEL
- C
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TY-27 (RAISED)TY-27 (RAISED) |
Outside Diameter: | 4-1/24-1/2 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | UNITEDUNITED |
- UM: EA
- UA22071
- 5"X.045X7/8 A60S TYPE 27 SAIT CUTOFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 55 |
Thick: | .045.045 |
Arbor: | 7/87/8 |
Brand: | UNITEDUNITED |
- UM: EA
- UA23040
- 3X1/16X3/8 SAIT CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 33 |
Thick: | 1/161/16 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | UNITEDUNITED |
- UM: EA
- UA23050
- 3X.035X3/8 SAIT CUTOFF WHEEL TY-1
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 33 |
Thick: | .035.035 |
Arbor: | 3/83/8 |
Brand: | UNITEDUNITED |
- UM: EA
- UA23423
- 12X1/8X20MM CONCRETE CUTOFF WHEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
Type: | TYPE 1 (FLAT)TYPE 1 (FLAT) |
Outside Diameter: | 1212 |
Thick: | 1/81/8 |
Arbor: | 20MM20MM |
Brand: | UNITEDUNITED |
- UM: EA
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookies and terms of use policy.