PHIL TRUSS HEAD
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Material/Finish
Head Style
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- MSTP#04C0048
- #4-40X1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #04#04 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/41/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#04C0068
- #4-40X3/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #04#04 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#04C0088
- #4-40X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #04#04 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0048
- #6-32X1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/41/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0068
- #6-32X3/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C006Z
- #6-32X3/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0088
- #6-32X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C008Z
- #6-32X1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0108
- #6-32X5/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C010Z
- #6-32X5/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0128
- #6-32X3/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0168
- #6-32X1 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C016Z
- #6-32X1 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0208
- #6-32X1-1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0047000
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C0248
- #6-32X1-1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0062600
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#06C024Z
- #6-32X1-1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0038
- #8-32X3/16 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/163/16 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C003Z
- #8-32X3/16 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/163/16 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0048
- #8-32X1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/41/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0058
- #8-32X5/16 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/165/16 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0068
- #8-32X3/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C006Z
- #8-32X3/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0078
- #8-32X7/16 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 7/167/16 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0088
- #8-32X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C008Z
- #8-32X1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0108
- #8-32X5/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0128
- #8-32X3/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0168
- #8-32X1 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0208
- #8-32X1-1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0075000
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C0248
- #8-32X1-1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0085000
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C024Z
- #8-32X1-1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#08C028Z
- #8-32X1-3/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-3/41-3/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C004Z
- #10-24X1/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/41/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0068
- #10-24X3/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0088
- #10-24X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C008Z
- #10-24X1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C010Z
- #10-24X5/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0128
- #10-24X3/4 TRUSS PHIL M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C012Z
- #10-24X3/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C014Z
- #10-24X7/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 7/87/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0168
- #10-24X1 PHIL TRUSS M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0208
- #10-24X1-1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C020Z
- #10-24X1-1/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0248
- #10-24X1-1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C024Z
- #10-24X1-1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0288
- #10-24X1-3/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-3/41-3/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C0328
- #10-24X2 PHIL TRUSS M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0166600
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 22 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10C032Z
- #10-24X2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 22 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0068
- #10-32X3/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- C
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F006Z
- #10-32X3/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0088
- #10-32X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F008BZ
- #10-32 X 3/8 PHIL TRUSS M/S BLACK ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | BLACK ZINCBLACK ZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F008Z
- #10-32X1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0108
- #10-32X5/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0128
- #10-32X3/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0076500
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F012Z
- #10-32X3/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0168
- #10-32X1 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0208
- #10-32X1-1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#10F0248
- #10-32X1-1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#12C0088
- #12-24X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP#12C0168
- #12-24X1 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0068
- 1/4-20X3/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C006Z
- 1/4-20X3/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/83/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0088
- 1/4-20X1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C008BZ
- 1/4-20X1/2 PHIL TRUSS M/S BLACK ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | BLACK ZINCBLACK ZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C008Z
- 1/4-20X1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1/21/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0108
- 1/4-20X5/8 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C010BZ
- 1/4-20X5/8 PHIL TRUSS M/S BLACK ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | BLACK ZINCBLACK ZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C010Z
- 1/4-20X5/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 5/85/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0128
- 1/4-20X3/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C012BZ
- 1/4-20X3/4 PHIL TRUSS M/S BLACK ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | BLACK ZINCBLACK ZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C012Z
- 1/4-20X3/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 3/43/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C014Z
- 1/4-20X7/8 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 7/87/8 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0168
- 1/4-20X1 PHIL TRUSS M/S S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C016Z
- 1/4-20X1 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 11 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0188M
- 1/4-20X1-1/8 PHIL TRUSS M/S 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/81-1/8 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEEL 316STAINLESS STEEL 316 |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0208
- 1/4-20X1-1/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C020Z
- 1/4-20X1-1/4 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/41-1/4 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0248
- 1/4-20X1-1/2 PHIL TRUSS M/S S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C024Z
- 1/4-20X1-1/2 PHIL TRUSS M/S ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0212500
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-1/21-1/2 |
| Material/Finish: | ZINCZINC |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C0288
- 1/4-20X1-3/4 PHIL TRUSS M/S S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Length: | 1-3/41-3/4 |
| Material/Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Head Style: | PHILLIPS TRUSS HEADPHILLIPS TRUSS HEAD |
- MSTP04C028Z
