Concrete Drill Bits
SDS+, SDS-MAX, SPLINE-Shank and Straight Shank
                Sort By:
                Filters:
                
                
                            Style                                              
                            
                            
                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                            
                        
                        
                            Diameter                                           
                            
                            
                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                            
                        
                        
                            Drill Depth                                        
                            
                            
                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                            
                        
                        
                            Overall Length                                     
                            
                            
                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                            
                        
            
    
    
        Page {pageNumber} of {pagesNumber}
    
    
        
        
        
            
        
        
        
    
                    - CBSDS90001
- 5/32X2X4 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/325/32 | 
| Drill Depth: | 22 | 
| Overall Length: | 44 | 
- CBSDS90002
- 5/32X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/325/32 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90004
- 3/16X8X10 SDS CARBIDE BIT
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90004B
- 3/16X8X10 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90005
- 3/16X2X4 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 22 | 
| Overall Length: | 44 | 
- CBSDS90005B
- 3/16X2X4 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 22 | 
| Overall Length: | 44 | 
- CBSDS90006
- 3/16X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90006B
- 3/16X4X6 SDS CARBIDE BIT BULK
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90007
- 3/16X6X8 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90007B
- 3/16X6X8 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90008
- 3/16X10X12 SDS CARBIDE BIT
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS900081
- 3/16X12X14 SDS CARBIDE BIT
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 1212 | 
| Overall Length: | 1414 | 
- CBSDS90009
- 7/32X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/327/32 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS900093
- 7/32X9X11 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/327/32 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS900094
- 7/32X14X16 SDS+ CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/327/32 | 
| Drill Depth: | 1414 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSDS90010
- 1/4X2X4 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 22 | 
| Overall Length: | 44 | 
- CBSDS90010B
- 1/4X2X4 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 22 | 
| Overall Length: | 44 | 
- CBSDS90013
- 1/4X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90013B
- 1/4X4X6 SDS CARBIDE BIT BULK
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90014
- 1/4X6X8 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90014B
- 1/4X6X8 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90015
- 1/4X12X14 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.5600000
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 1212 | 
| Overall Length: | 1414 | 
- CBSDS90016
- 1/4X8X10 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90016B
- 1/4X8X10 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90017
- 1/4X9X11 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 99 | 
| Overall Length: | 1111 | 
- CBSDS90018
- 1/4X14X16 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 1.0000000
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/41/4 | 
| Drill Depth: | 1414 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSDS90022
- 5/16X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/165/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90022B
- 5/16X4X6 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/165/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90025
- 5/16X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/165/16 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90028
- 3/8X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/83/8 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90028B
- 3/8X4X6 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/83/8 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90029
- 3/8X8X10 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/83/8 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90031
- 3/8X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/83/8 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90032
- 3/8X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/83/8 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90033
- 3/8X22X24 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/83/8 | 
| Drill Depth: | 2222 | 
| Overall Length: | 2424 | 
- CBSDS90037
- 7/16X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/167/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90038
- 7/16X8X10 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.2666600
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/167/16 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90039
- 7/16X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.3400000
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/167/16 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS900391
- 7/16X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/167/16 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90040
- 1/2X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90040B
- 1/2X4X6 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90041
- 1/2X8X10 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90043
- 1/2X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90043B
- 1/2X10X12 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90045
- 1/2X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90046
- 1/2X22X24 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 2222 | 
| Overall Length: | 2424 | 
- CBSDS90048
- 9/16X4X6 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 9/169/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDS90050
- 9/16X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 9/169/16 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90051
- 9/16X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 9/169/16 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90053
- 5/8X6X8 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90053B
- 5/8X6X8 SDS CARBIDE BIT BULK
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90054
- 5/8X22X24 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 2222 | 
| Overall Length: | 2424 | 
- CBSDS90055
- 5/8X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90056
- 5/8X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90057
- 11/16X6X8 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 11/1611/16 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90058
- 11/16X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 1.0000000
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 11/1611/16 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90064
- 3/4X22X24 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 2222 | 
| Overall Length: | 2424 | 
- CBSDS90210
- 3/4X6X8 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90215
- 3/4X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90220
- 3/4X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90225
- 7/8X6X8 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/87/8 | 
| Drill Depth: | 66 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDS90230
- 7/8X10X12 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/87/8 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1212 | 
- CBSDS90235
- 7/8X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 7/87/8 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDS90240
- 1X8X10 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 11 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90245
- 1X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 11 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSDS90250
- 1-1/8X8X10 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1-1/81-1/8 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1010 | 
- CBSDS90255
- 1-1/8X16X18 SDS CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDSSDS | 
| Diameter: | 1-1/81-1/8 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDSH90110
- 3/16X2-1/2X5 SDS-HEX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-HEXSDS-HEX | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 22 | 
| Overall Length: | 55 | 
- CBSDSH90114
- 3/16X4-1/2X7 SDS-HEX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-HEXSDS-HEX | 
| Diameter: | 3/163/16 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 77 | 
- CBSDSH90122
- 5/32X3X6 SDS-HEX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-HEXSDS-HEX | 
| Diameter: | 5/325/32 | 
| Drill Depth: | 33 | 
| Overall Length: | 66 | 
- CBSDSH90124
- 5/32X4X7 SDS-HEX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-HEXSDS-HEX | 
| Diameter: | 5/325/32 | 
| Drill Depth: | 44 | 
| Overall Length: | 77 | 
- CBSDSM95205
- 1/2X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1313 | 
- CBSDSM95210
- 1/2X16X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1/21/2 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95215
- 9/16X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 9/169/16 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1313 | 
- CBSDSM95220
- 9/16X16X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 9/169/16 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95225
- 5/8X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1313 | 
- CBSDSM95230
- 5/8X16X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 1.5000000
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95232
- 5/8X31X36 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 3131 | 
| Overall Length: | 3636 | 
- CBSDSM95233
- 11/16X16X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 11/1611/16 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95235
- 3/4X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1313 | 
- CBSDSM95240
- 3/4X17X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95245
- 3/4X31X36 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 3131 | 
| Overall Length: | 3636 | 
- CBSDSM95247
- 13/16X17X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 13/1613/16 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95250
- 27/32X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 27/3227/32 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1313 | 
- CBSDSM95255
- 7/8X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 7/87/8 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 1313 | 
- CBSDSM95260
- 7/8X17X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 7/87/8 | 
| Drill Depth: | 1717 | 
| Overall Length: | 2121 | 
- CBSDSM95265
- 1X8X13 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 11 | 
| Drill Depth: | 88 | 
| Overall Length: | 88 | 
- CBSDSM95270
- 1X16X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 11 | 
| Drill Depth: | 1616 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSDSM95275
- 1X31X36 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 11 | 
| Drill Depth: | 3131 | 
| Overall Length: | 3131 | 
- CBSDSM95277
- 1-1/16X18X23 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/161-1/16 | 
| Drill Depth: | 1818 | 
| Overall Length: | 2323 | 
- CBSDSM95280
- 1-1/8X12X17 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/81-1/8 | 
| Drill Depth: | 1212 | 
| Overall Length: | 1717 | 
- CBSDSM95285
- 1-1/8X17X21 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/81-1/8 | 
| Drill Depth: | 1818 | 
| Overall Length: | 2323 | 
- CBSDSM95290
- 1-1/4X10X15 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/41-1/4 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 1515 | 
- CBSDSM95295
- 1-1/4X18X23 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/41-1/4 | 
| Drill Depth: | 1010 | 
| Overall Length: | 2323 | 
- CBSDSM95300
- 1-1/4X31X36 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/41-1/4 | 
| Drill Depth: | 3131 | 
| Overall Length: | 3636 | 
- CBSDSM95305
- 1-3/8X12X17 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-3/81-3/8 | 
| Drill Depth: | 1212 | 
| Overall Length: | 1717 | 
- CBSDSM95320
- 1-1/2X18X23 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 1-1/21-1/2 | 
| Drill Depth: | 1818 | 
| Overall Length: | 2323 | 
- CBSDSM95333
- 2X18X23 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 22 | 
| Drill Depth: | 1818 | 
| Overall Length: | 1818 | 
- CBSDSM96225
- 2-1/2X18X24 SDS-MAX CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SDS-MAXSDS-MAX | 
| Diameter: | 2-1/22-1/2 | 
| Drill Depth: | 1818 | 
| Overall Length: | 2424 | 
- CBSP08731
- 7/8X31X36 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 7/87/8 | 
| Drill Depth: | 3131 | 
| Overall Length: | 3636 | 
- CBSP93024
- 5/8X11X16 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 1111 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSP93025
- 5/8X17X22 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 1818 | 
| Overall Length: | 2323 | 
- CBSP93027
- 5/8X22X27 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 2222 | 
| Overall Length: | 2727 | 
- CBSP93028
- 5/8X31X36 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 5/85/8 | 
| Drill Depth: | 3131 | 
| Overall Length: | 3636 | 
- CBSP93029
- 11/16X11X16 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 11/1611/16 | 
| Drill Depth: | 1111 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSP93030
- 3/4X11X16 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
| Diameter: | 3/43/4 | 
| Drill Depth: | 1111 | 
| Overall Length: | 1616 | 
- CBSP93031
- 3/4X5X10 SPLINE CARBIDE BIT
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Style: | SPLINESPLINE | 
