ACORN STYLE NUTS
ALL ACORN FINISHING NUTS
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Finish
Grade
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- HNA#04C8
- #4-40 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #04#04 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA#06C8
- #6-32 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA#06C8M
- #6-32 ACORN NUT 316 S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0056400
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNA#06CB
- #6-32 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA#06CBSP
- #6-32 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA#06CN
- #6-32 ACORN NUT NICKEL
- F
- 0
- Weight: 0.0032000
| Diameter: | #06#06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA#08C8
- #8-32 ACORN NUT S/S
- B
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA#08CB
- #8-32 ACORN NUT BRASS
- C
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA#08CZ
- #8-32 ACORN NUT NICKEL
- E
- 0
- Weight: 0.0038000
| Diameter: | #08#08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA#10C8
- #10-24 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA#10CB
- #10-24 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA#10CZ
- #10-24 ACORN NUT NICKEL
- E
- 0
- Weight: 0.0054000
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA#10F8
- #10-32 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA#10FB
- #10-32 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA#10FZ
- #10-32 ACORN NUT NICKEL
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA#12C8
- #12-24 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | #12#12 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA04C8
- 1/4-20 ACORN NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0122000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA04C8M
- 1/4-20 ACORN NUT 316 S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0122000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNA04C8ML
- 1/4-20 ACORN NUT 316 L
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316L STAINLESS STEEL316L STAINLESS STEEL |
- HNA04CB
- 1/4-20 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA04CN
- 1/4-20 ACORN NUT NICKEL
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA04CNYLON
- 1/4-20 ACORN NUT NYLON
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNA04F8
- 1/4-28 ACORN NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA04F8M
- 1/4-28 ACORN NUT 316 S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0122000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNA05C8
- 5/16-18 ACORN NUT S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA05CB
- 5/16-18 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA05CN
- 5/16-18 ACORN NUT NICKEL
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA05F8
- 5/16-24 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA06C8
- 3/8-16 ACORN NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0280000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA06C8M
- 3/8-16 ACORN NUT 316 S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0300000
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNA06CB
- 3/8-16 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA06CN
- 3/8-16 ACORN NUT NICKEL
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA06CNYLON
- 3/8-16 ACORN NUT NYLON
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NYLONNYLON |
| Grade: | NYLONNYLON |
- HNA06CP
- 3/8-16 ACORN NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNA06F8
- 3/8-24 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA06FB
- 3/8-24 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA07C8
- 7/16-14 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA07F8
- 7/16-20 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA08C8
- 1/2-13 ACORN NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA08C8M
- 1/2-13 ACORN NUT 316 S/S
- E
- 0
- Weight: 0.0525100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNA08CB
- 1/2-13 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA08CN
- 1/2-13 ACORN NUT NICKEL
- F
- 0
- Weight: 0.0400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA08CP
- 1/2-13 ACORN NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNA08F8
- 1/2-20 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA08FZ
- 1/2-20 ACORN NUT NICKEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA10C8
- 5/8-11 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.1350000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA10C8M
- 5/8-11 ACORN NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.1220000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- HNA10CB
- 5/8-11 ACORN NUT BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | BRASSBRASS |
| Grade: | BRASSBRASS |
- HNA10CZ
- 5/8-11 ACORN NUT NICKEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA10F8
- 5/8-18 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | FINEFINE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA12C8
- 3/4-10 ACORN NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA12CP
- 3/4-10 ACORN NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- HNA12CZ
- 3/4-10 ACORN NUT NICKEL
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | NICKELNICKEL |
| Grade: | NICKELNICKEL |
- HNA16C8
- 1-8 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 11 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- HNA16CZ
- 1-8 ACORN NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | 11 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- MHNAM05C8K
- M5-.8 ACORN NUT S/S PACKAGED
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M05M05 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- MHNAM06C8
- M6-1.0 ACORN NUT S/S
- D
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M06M06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- MHNAM06C8L
- M6-1.0 ACORN NUT S/S LEFT HAND
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M06M06 |
| Thread: | COARSE LEFT HANDCOARSE LEFT HAND |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- MHNAM06C8M
- M6-1.0 ACORN NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M06M06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- MHNAM06CZ
- M6-1.0 ACORN NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M06M06 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- MHNAM08C8
- M8-1.25 ACORN NUT S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M08M08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 304 STAINLESS STEEL304 STAINLESS STEEL |
- MHNAM08CZ
- M8-1.25 ACORN NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M08M08 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- MHNAM10C8M
- M10-1.5 ACORN NUT 316 S/S
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M10M10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | STAINLESSSTAINLESS |
| Grade: | 316 STAINLESS STEEL316 STAINLESS STEEL |
- MHNAM12CZ
- M12-1.75 ACORN NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M12M12 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- MHNAM16CZ
- M16-2.0 ACORN NUT ZINC
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M16M16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
- MHNM16CPA
- M16-2.0 ACORN NUT PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0000100
| Diameter: | M16M16 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Grade: | STANDARD (LOW CARBON)STANDARD (LOW CARBON) |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookies and terms of use policy.